MTs NUHATI
Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Sedati
Vision "ALSTAR"
- Adab
– Menerapkan budaya 4S (Senyum, Sapa, Salam, dan Salaman)
– Menerapkan pembiasaan tawadlu pada orang tua dan guru - Leadership
– Membentuk murid yang mampu memimpin diri sendiri dengan penuh tanggung jawab
– Membentuk pemimpin baru yang berintegritas - Sains
– Menerapkan pembelajaran berbasis proyek, kompetensi, tema dan digital.
– Menerapkan budaya GLM (Gerakan Literasi Madrasah) - Teknologi
– Menggunakan pembelajaran berbasis TIK
– Mengembangkan kemampuan menggunakan teknologi dalam kegiatan sehari-hari - Art
– Mengembangkan potensi, minat dan bakat melalui kegiatan akademik maupun non akademik
– Mampu bersaing dalam kompetisi di bidang seni dan budaya - Religius
– Melakukan pembiasaan sholat lima waktu
– Melakukan pembiasaan sholat dhuha
– Melakukan pembiasaan membaca Al Qur’an
– Melakukan pembiasaan berdo’a sehari-hari
Mission
- Melaksanakan pembinaan murid agar memiliki sikap sopan, saling menghormati dan toleransi
- Melaksanakan kegiatan berbasis pembentukan kepemimpinan yang berintegritas
- Melaksanakan pembinaan murid agar menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan abad 21 menuju Indonesia emas
- Menciptakan suasana belajar berbasis TIK dalam lingkungan madrasah yang kondusif guna pengembangan IPTEK
- Meningkatkan potensi warga madrasah di bidang seni dan budaya
- Meningkatkan penghayatan dan pengamalan seluruh warga madrasah terhadap ajaran agama agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Become Part of MTs NUHATI
We are committed to developing students who are faithful, knowledgeable, and morally grounded. Together, let’s inspire a lifelong passion for learning and prepare future generations for success in this world and the hereafter.
Guru
0
Siswa
0
Prestasi 2026
0
+
About MTs NUHATI
Open Admission
MTs NUHATI T.A. 2027/2028
Periode 1 – 1 August 2026 until 31 December 2026
Periode 2 – 1 January 2027 until 1 April 2027
Contact us if you need detailed information! LIMITED QUOTA





Special Program
Tartil and Tahfidz Al-Qur'an Guidance (BTQ)
Religious & Character Dimensions
Literacy and Research
Bilingual English and Arabic
Kitab Kuning
Explore MTs NUHATI
Academic Achievement
| NO | NAMA MURID | KELAS | JENIS LOMBA | TINGKAT LOMBA | TINGKAT JUARA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinda Fatimatuz Zahroh | 7.4 | Lomba Festival Banjari Kategori Pelajar Bersama Indomaret 2025 | Kabupaten | Juara 3 |
| 2 | Delysa Putri Anindya | 7.3 | Lomba Festival Banjari Kategori Pelajar Bersama Indomaret 2026 | Kabupaten | Juara 3 |
| 3 | Nayla Hajarul Aswadita | 8.1 | Lomba Festival Banjari Kategori Pelajar Bersama Indomaret 2027 | Kabupaten | Juara 3 |
| 4 | Alyaa Zalsha Ayufa | 8.2 | Lomba Festival Banjari Kategori Pelajar Bersama Indomaret 2028 | Kabupaten | Juara 3 |
| 5 | Aura Maulidia Puspa Dewi | 8.2 | Lomba Festival Banjari Kategori Pelajar Bersama Indomaret 2029 | Kabupaten | Juara 3 |
| 6 | Muhammad Alfian Rizqi Almahmudi | 7.2 | Lomba Festival Banjari Kategori Pelajar Bersama Indomaret 2030 | Kabupaten | Juara 3 |
| 7 | Adhyastha Satya Nugraha | 8.5 | Lomba Festival Banjari Kategori Pelajar Bersama Indomaret 2031 | Kabupaten | Juara 3 |
| 8 | M. Fahmi Eka Putra Elis Purnomo | 9.4 | Lomba Festival Banjari Kategori Pelajar Bersama Indomaret 2032 | Kabupaten | Juara 3 |
| 9 | Ahmad Jamaluddin Husain | 9.4 | Lomba Festival Banjari Kategori Pelajar Bersama Indomaret 2033 | Kabupaten | Juara 3 |
| 10 | Pandji Rakasiwi | 9.5 | Lomba Festival Banjari Kategori Pelajar Bersama Indomaret 2034 | Kabupaten | Juara 3 |
| 11 | Ghaziyah Quinsha Tsuraya | 9.6 | Story Telling Competition pada event Echoes of The Youth Pledge 2025 di SMAN 1 Waru Sidoarjo | Kabupaten | Juara 3 |
| 12 | Afidatur Rohmah | 9.4 | Lomba Pencak Silat Kategori Seni Tunggal Bersenjata Praremaja Putri Kejurkab IX Pagar Nusa Sidoarjo 2025 di Lapangan Tenis Indoor GOR Sidoarjo | Kabupaten | Juara 1 |
| 13 | Lidya Marcheilla Aulia | 9.4 | Lomba Pencak Silat Kategori Seni Tunggal Putri Kejurkab IX Pagar Nusa Sidoarjo 2025 di Lapangan Tenis Indoor GOR Sidoarjo | Kabupaten | Juara 3 |
| 14 | Siti Aisyah | 7.4 | Lomba Tari pada event Anniversary 15TH 2025 SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo Tingkat SMP/MTs | Kabupaten | Juara 3 |
| 15 | Daniyah Syahla | 8.1 | Lomba Tari pada event Anniversary 15TH 2025 SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo Tingkat SMP/MTs | Kabupaten | Juara 3 |
| 16 | Tina Dwi Putri Marsanti | 8.4 | Lomba Tari pada event Anniversary 15TH 2025 SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo Tingkat SMP/MTs | Kabupaten | Juara 3 |
| 17 | Martha Husna Khoirunnisa | 9.1 | Lomba Tari pada event Anniversary 15TH 2025 SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo Tingkat SMP/MTs | Kabupaten | Juara 3 |
| 18 | Kavita Dwi Athalia | 9.4 | Lomba Tari pada event Anniversary 15TH 2025 SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo Tingkat SMP/MTs | Kabupaten | Juara 3 |
| 19 | Carissa Zhafira A. | 8.2 | Bina LKBB SUPRAIS Season 7 di SMKN 10 Surabaya Tingkat Jawa Timur Jenjang SMP/MTs | Propinsi | Juara 3 |
| 20 | Nandara Azizah H. R. | 8.2 | Bina LKBB SUPRAIS Season 7 di SMKN 10 Surabaya Tingkat Jawa Timur Jenjang SMP/MTs | Propinsi | Juara 3 |
| 21 | Tsabita Tabriz P. | 8.2 | Bina LKBB SUPRAIS Season 7 di SMKN 10 Surabaya Tingkat Jawa Timur Jenjang SMP/MTs | Propinsi | Juara 3 |
| 22 | Anindita Farah A. | 8.3 | Bina LKBB SUPRAIS Season 7 di SMKN 10 Surabaya Tingkat Jawa Timur Jenjang SMP/MTs | Propinsi | Juara 3 |
| 23 | Muhammad Irfan Amrulloh | 8.4 | Bina LKBB SUPRAIS Season 7 di SMKN 10 Surabaya Tingkat Jawa Timur Jenjang SMP/MTs | Propinsi | Juara 3 |
| 24 | Nadila Azzahra W. | 8.4 | Bina LKBB SUPRAIS Season 7 di SMKN 10 Surabaya Tingkat Jawa Timur Jenjang SMP/MTs | Propinsi | Juara 3 |
| 25 | Jihan Hanifah Maulida | 8.4 | Bina LKBB SUPRAIS Season 7 di SMKN 10 Surabaya Tingkat Jawa Timur Jenjang SMP/MTs | Propinsi | Juara 3 |
| 26 | Raihan Navy Darwanto | 9.1 | Bina LKBB SUPRAIS Season 7 di SMKN 10 Surabaya Tingkat Jawa Timur Jenjang SMP/MTs | Propinsi | Juara 3 |
| 27 | Asmaranda Nadila Amirawardani | 9.2 | Bina LKBB SUPRAIS Season 7 di SMKN 10 Surabaya Tingkat Jawa Timur Jenjang SMP/MTs | Propinsi | Juara 3 |
| 28 | Putri Saraswaty C. N. | 9.2 | Bina LKBB SUPRAIS Season 7 di SMKN 10 Surabaya Tingkat Jawa Timur Jenjang SMP/MTs | Propinsi | Juara 3 |
| 29 | Alfafa Zhalifunnas H. | 9.3 | Bina LKBB SUPRAIS Season 7 di SMKN 10 Surabaya Tingkat Jawa Timur Jenjang SMP/MTs | Propinsi | Juara 3 |
| 30 | Shinta Nur H. | 9.3 | Bina LKBB SUPRAIS Season 7 di SMKN 10 Surabaya Tingkat Jawa Timur Jenjang SMP/MTs | Propinsi | Juara 3 |
| 31 | Fella Annisa N. Z. | 9.4 | Bina LKBB SUPRAIS Season 7 di SMKN 10 Surabaya Tingkat Jawa Timur Jenjang SMP/MTs | Propinsi | Juara 3 |
| 32 | Athfal Atqiyah A. | 9.6 | Bina LKBB SUPRAIS Season 7 di SMKN 10 Surabaya Tingkat Jawa Timur Jenjang SMP/MTs | Propinsi | Juara 3 |
| 33 | Irma Nadia Jauda’ | 9.6 | Bina LKBB SUPRAIS Season 7 di SMKN 10 Surabaya Tingkat Jawa Timur Jenjang SMP/MTs | Propinsi | Juara 3 |
| 34 | Nazanin Namira N. | 9.6 | Bina LKBB SUPRAIS Season 7 di SMKN 10 Surabaya Tingkat Jawa Timur Jenjang SMP/MTs | Propinsi | Juara 3 |
| 35 | M. Haifani Aryabima Al-Khalifi | 9.1 | Lomba Musabaqoh Syarhil Qur’an (MSQ) Tingkat SMP/MTs se-Kabupaten Sidoarjo 2025 | Kabupaten | Juara 2 |
| 36 | M. Rifatullah Al Muhyi | 9.1 | Lomba Musabaqoh Syarhil Qur’an (MSQ) Tingkat SMP/MTs se-Kabupaten Sidoarjo 2025 | Kabupaten | Juara 2 |
| 37 | Nadya Khairuna Marsya | 9.1 | Lomba Musabaqoh Syarhil Qur’an (MSQ) Tingkat SMP/MTs se-Kabupaten Sidoarjo 2025 | Kabupaten | Juara 2 |
| 38 | M. Haifani Aryabima Al-Khalifi | 9.1 | Lomba Musabaqoh Syarhil Qur’an (MSQ) Tingkat SMP/MTs se-GERBANGKERTOSUSILA di MTs. Banu Hasyim Waru Sidoarjo Tahun 2026 | Gerbangkertosusilo | Juara 1 |
| 39 | M. Rifatullah Al Muhyi | 9.1 | Lomba Musabaqoh Syarhil Qur’an (MSQ) Tingkat SMP/MTs se-GERBANGKERTOSUSILA di MTs. Banu Hasyim Waru Sidoarjo Tahun 2026 | Gerbangkertosusilo | Juara 1 |
| 40 | Nadya Khairuna Marsya | 9.1 | Lomba Musabaqoh Syarhil Qur’an (MSQ) Tingkat SMP/MTs se-GERBANGKERTOSUSILA di MTs. Banu Hasyim Waru Sidoarjo Tahun 2026 | Gerbangkertosusilo | Juara 1 |
| 41 | M. Haifani Aryabima Al-Khalifi | 9.1 | Lomba Musabaqoh Syarhil Qur’an (MSQ) pada MBS Pro Islamic Fest ’26 Tingkat SMP/MTs se-Jawa Timur di SMA Muhammadiyah 4 Porong, Sidoarjo | Propinsi | Juara 1 |
| 42 | M. Rifatullah Al Muhyi | 9.1 | Lomba Musabaqoh Syarhil Qur’an (MSQ) pada MBS Pro Islamic Fest ’26 Tingkat SMP/MTs se-Jawa Timur di SMA Muhammadiyah 4 Porong, Sidoarjo | Propinsi | Juara 1 |
| 43 | Nadya Khairuna Marsya | 9.1 | Lomba Musabaqoh Syarhil Qur’an (MSQ) pada MBS Pro Islamic Fest ’26 Tingkat SMP/MTs se-Jawa Timur di SMA Muhammadiyah 4 Porong, Sidoarjo | Propinsi | Juara 1 |
| 44 | Muhammad Rizky Taufan Ramadhan | 8.1 | Lomba Mobile Legend Tingkat SMP/MTs se-Kabupaten Sidoarjo di SMA-SMK Senopati Tahun 2026 | Kabupaten | Juara 2 |
| 45 | Muhammad Bilal Dzulham Efendi | 8.1 | Lomba Mobile Legend Tingkat SMP/MTs se-Kabupaten Sidoarjo di SMA-SMK Senopati Tahun 2026 | Kabupaten | Juara 2 |
| 46 | Galih Jalaludin Adli | 8.1 | Lomba Mobile Legend Tingkat SMP/MTs se-Kabupaten Sidoarjo di SMA-SMK Senopati Tahun 2026 | Kabupaten | Juara 2 |
| 47 | Andi Rezha Perdana Putra Pasinringi | 8.2 | Lomba Mobile Legend Tingkat SMP/MTs se-Kabupaten Sidoarjo di SMA-SMK Senopati Tahun 2026 | Kabupaten | Juara 2 |
| 48 | Alivia Qurrota A’yun | 7.2 | Lomba Mobile Legend Tingkat SMP/MTs se-Kabupaten Sidoarjo di SMA-SMK Senopati Tahun 2026 | Kabupaten | Juara 2 |
| 49 | Alkhalifi Zikri Hady | 7.1 | Pratama LOMPAMAR 2026 se Jawa Timur di SMA Negeri 1 Sidoarjo | Propinsi | Juara 3 |
| 50 | Amirah Azri Lil Husna Abwas | 7.1 | Pratama LOMPAMAR 2026 se Jawa Timur di SMA Negeri 1 Sidoarjo | Propinsi | Juara 3 |
| 51 | Nona Berlian Cahyono | 7.5 | Pratama LOMPAMAR 2026 se Jawa Timur di SMA Negeri 1 Sidoarjo | Propinsi | Juara 3 |
| 52 | Indira Khaliqa Dzahin Indrawan | 8.1 | Pratama LOMPAMAR 2026 se Jawa Timur di SMA Negeri 1 Sidoarjo | Propinsi | Juara 3 |
| 53 | Reynata Azalia H. P. | 8.1 | Pratama LOMPAMAR 2026 se Jawa Timur di SMA Negeri 1 Sidoarjo | Propinsi | Juara 3 |
| 54 | Nafisha Nanda Fariza | 9.1 | Lomba Desain Poster Tingkat Nasional di Universitas Bunda Mulia Jakarta | Nasional | Juara 3 |
| 55 | Kaisya Nazwa Az Zahra | 9.6 | Lomba Story Telling Pada Event Zisttion Education Olimpiad Tingkat SMP/MTs se-Nasional di MA Al Izzah Internasional Islamic Boarding School Batu, Malang Tahun 2026 | Nasional | Juara 1 |
| 56 | Reynata Azalia H. P. | 8.1 | Lomba Digital Poster Tingkat SMP/MTs. se-Nasional di Pon-Pes Tahfidzul Quran Abi-Ummi Semarang Jawa Tengah | Nasional | Juara 3 |
| 57 | Amirah Naila Damayanti | 9.1 | Airlangga Competition 12 Bidang Bahasa Inggris | Nasional | Medali Emas |
| 58 | Amirah Naila Damayanti | 9.1 | STARS (Scholarly Tournament of Achievement and Recognition in Science) 2025 Bidang Bahasa Inggris | Nasional | Medali Perak |
| 59 | Muhammad Azzam Sya'bani | 7.1 | Airlangga Competition 12 Bidang Matematika | Nasional | Medali Perak |
| 60 | Mohammad Firman | 7.1 | Indonesian Olympiad of Nation (ION) Bidang Bahasa Inggris | Nasional | Medali Emas |
| 61 | Aldric Jibril Araya Vendra | 7.1 | Airlangga Competition 12 Bidang Matematika | Nasional | Medali Perak |
| 62 | Nadya Khairuna Marsya | 9.1 | Airlangga Competition 12 Bidang IPA | Nasional | Medali Emas |
| 63 | Zalzabil Anugrah Aliifah | 7.1 | Airlangga Competition 12 Bidang IPA | Nasional | Medali Emas |
| 64 | Zalzabil Anugrah Aliifah | 7.1 | OSM (Olimpiade Sains dan Matematika) Bidang IPA | Nasional | Medali Perak |
| 65 | M.Rifatullah Al Muhyi | 9.1 | Airlangga competition 12 Bidang Matematika | Nasional | Medali Perunggu |
| 66 | Muhammad Ali Mahdi | 9.1 | Airlangga Competition 12 Bidang Matematika | Nasional | Medali Emas |
| 67 | M. Kenzie Valentino Saputra | 7.1 | Airlangga Competition 12 Bidang Bahasa Inggris | Nasional | Medali Emas |
| 68 | Ameera Nafiisah Zahraa | 8.1 | Olimpiade Sains Djuanda Nasional (OSDN) 2025 Bidang IPA | Nasional | Medali Perak |
| 69 | Ameera Nafiisah Zahraa | 8.1 | Kejuaraan Sains Siswa Nasional (KESAN) 2025 Bidang IPA | Nasional | Medali Perak |
| 70 | Aldric Jibril Araya Vendra | 7.1 | Alberta Competition 2.0 Bidang Matematika | Nasional | Medali Perak |
| 71 | Nadia Islamiyah Machi Trihapsari | 9.1 | Airlangga Competition 12 Bidang IPA | Nasional | Medali Perak |
| 72 | Nadia Islamiyah Machi Trihapsari | 9.1 | Kejuaraan Sains Siswa Nasional (KESAN) 2025 Bidang Bahasa Indonesia | Nasional | Medali Perunggu |
| 73 | Daniyah Syahla | 8.1 | AKSI ( Ajang Kompetesi Sains Indonesia ) Bidang IPA | Nasional | Medali Perak |
| 74 | Daniyah Syahla | 8.1 | KSSN ( Kompetisi Sains Siswa Nasional ) Bidang IPA | Nasional | Medali Perak |
| 75 | Daniyah Syahla | 8.1 | OPINI ( Olimpiade Sains Pelajar Indonesia ) Bidang IPA | Nasional | Medali Emas |
| 76 | Rahma Fitri Alivia | 7.1 | OSMATNAS (Olimpiade Sains dan Matematika Nasional) Bidang Matematika | Nasional | Medali Perak |
| 77 | Rahma Fitri Alivia | 7.1 | Airlangga Competition 12 Bidang Matematika | Nasional | Medali Emas |
| 78 | Izza Khalida Rahma | 9.1 | Airlangga Competition 12 Bidang IPA | Nasional | Medali Emas |
| 79 | Izza Khalida Rahma | 9.1 | Kompetisi Sains Pelajar LKN 2.0 (KSPL 2.0) Bidang Bahasa Indonesia | Nasional | Medali Emas |
| 80 | Khoirunnisa Novianati Mubarok | 8.1 | Kejuaraan Sains Siswa Nasional (KESAN) 2025 Bidang Bahasa Inggris | Nasional | Medali Perunggu |
| 81 | Khoirunnisa Novianati Mubarok | 8.1 | STARS (Scholarly Tournament of Achievement and Recognition in Science) 2025 Bidang Bahasa Inggris | Nasional | Medali Perunggu |
| 82 | Rahma Fitri Alivia | 7.1 | Olimpiade Nasional Nusantara (ONN) Bidang Matematika | Nasional | Juara 1 |
| 83 | Pramitha Dyah Prameswari | 7.1 | Airlangga Competition 12 Bidang IPA | Nasional | Medali Emas |
| 84 | Pramitha Dyah Prameswari | 7.1 | Kompetisi Nasional Indonesia 9.0 Bidang IPA | Nasional | Medali Perak |
| 85 | Nizam Aqila Alfarizy | 8.1 | Olimpiade Nasional Nusantara (ONN) Bidang Matematika | Nasional | Medali Perak |
| 86 | Aqila Qurrahta'ayyun Amadea | VIII-1 | Indonesian Olympiad of Nation (ION) Bidang IPA | Nasional | Medali Emas |
| 87 | Aqila Qurrahta'ayyun Amadea | VIII-1 | STARS (Scholarly Tournament of Achievement and Recognition in Science) 2025 Bidang IPA | Nasional | Medali Perak |
| 88 | Aqila Qurrahta'ayyun Amadea | VIII-1 | Airlangga Competition 12 Bidang Matematika | Nasional | Medali Emas |
| 89 | Rahma Fitri Alivia | VII-1 | Olimpiade Siswa Indonesia 41 Bidang IPA | Nasional | Medali Perunggu |
| 90 | Khoirunnisa Novianati Mubarok | VIII-1 | STARS (Scholarly Tournament of Achievement and Recognition in Science) 2025 Bidang Bahasa Inggris | Nasional | Medali Emas |
| 91 | Mutiara Ainin Nisa' | VIII-1 | STARS (Scholarly Tournament of Achievement and Recognition in Science) 2025 Bidang Bahasa Inggris | Nasional | Medali Emas |
| 92 | Mutiara Ainin Nisa' | VIII-1 | Olimpiade Brilliant 2025 Bidang Bahasa Inggris | Nasional | Medali Emas |
| 93 | Mutiara Ainin Nisa' | VIII-1 | Olimpiade Sains Djuanda Nasional (OSDN) 2025 Bidang Bahasa Inggris | Nasional | Medali Perak |
| 94 | Mutiara Ainin Nisa' | VIII-1 | Airlangga Competition 12 Bidang Bahasa Inggris | Nasional | Medali Emas |
| 95 | Nayla Hajarul Aswadita | VIII-1 | Scholarly Tournament of Achievement and Recognition in Science (STARS) Bidang IPA | Nasional | Medali Perak |
| 96 | Nayla Hajarul Aswadita | VIII-1 | Airlangga Competition 12 Bidang IPA | Nasional | MEDALI EMAS |
| 97 | Amira Augustin Ramadhaningsih | VIII-1 | Airlangga Competition 12 Bidang Bahasa Inggris | Nasional | MEDALI EMAS |
| 98 | Amira Augustin Ramadhaningsih | VIII-1 | Olimpiade Siswa Merdeka 2025 Bidang Bahasa Inggris | Nasional | MEDALI PERAK |
| 99 | Amira Augustin Ramadhaningsih | VIII-1 | ISC (Indonesian Science Competition) Bidang Bahasa Inggris | Nasional | MEDALI PERAK |
| 100 | Amira Augustin Ramadhaningsih | VIII-1 | AKSI (Ajang Kompetisi Sains Indonesia) Bidang Bahasa Inggris | Nasional | Medali Perunggu |
| 101 | Amira Augustin Ramadhaningsih | VIII-1 | FSK (Festival Sains Kemerdekaan) Bidang Bahasa Inggris | Nasional | Medali Perunggu |
| 102 | Dzakiyya Putri Ramadhani Kabakoran | IX-1 | Airlangga Competition 12 Bidang IPA | Nasional | MEDALI EMAS |
| 103 | Muh. Rizky Taufan R. | VIII-1 | Airlangga Competition | Nasional | MEDALI EMAS |
| 104 | Ahmad Affan Dzlhilmi | VIII-1 | OSPAN 2025 | Nasional | Perunggu |
| 105 | AlKhalifi Zikri Hady | VII-1 | OSPAN 2025 | Nasional | Mendali perunggu |
| 106 | AlKhalifi Zikri Hady | VII-1 | Olimopiade Kurva Nusantara | Nasional | Juara 3 |
| 107 | AlKhalifi Zikri Hady | VII-1 | Olimpiade IYSMO | Nasional | Medali Perunggu |
| 108 | AlKhalifi Zikri Hady | VII-1 | Olimpiade Anak Gemilang Season 8 | Nasional | Juara 1 |
| 109 | AlKhalifi Zikri Hady | VII-1 | OSN HP (Hari Sumpah Pemuda) | Nasional | Medali Perunggu |
| 110 | Devina Maharina | VIII-1 | OPINI 2025 | Nasional | MEDALI PERAK |
| 111 | Devina Maharina | VIII-1 | STARS | Nasional | MEDALI PERAK |
| 112 | Devina Maharina | VIII-1 | AIRLANGGA COMPETITION 2 | Nasional | MEDALI EMAS |
| 113 | Mayrayofa Azzahra | VIII-1 | Airlangga Competition 12 | Nasional | MEDALI EMAS |
| 114 | Mayrayofa Azzahra | VIII-1 | STARS | Nasional | MEDALI PERAK |
| 115 | Raka Haryo prawiro | VIII-1 | AIRLANGGA COMPETITION 12 | Nasional | MEDALI EMAS |
| 116 | Dimar Insan Kamil | VII-1 | Airlangga Competition 12 | Nasional | MEDALI EMAS |
| 117 | PRINCESSA MAYDINI ARSYZENA | VII-1 | SCHOLARLY TOURNAMENT OF ACHIEVEMENT AND RECOGNITION IN SCIENCE (STARS) | Nasional | MEDALI EMAS |
| 118 | Zhahiirah Aqillah Perandalu | VII-1 | STARS 2025 OLIMPIAD | Nasional | MEDALI EMAS |
| 119 | Zhahiirah Aqillah Perandalu | VII-1 | Olimpiade Sumpah Pemuda 2025 | Nasional | MEDALI PERAK |
| 120 | Zhahiirah Aqillah Perandalu | VII-1 | Indosainsc 2025 | Nasional | Juara 5 |
| 121 | PRINCESSA MAYDINI ARSYZENA | VII-1 | AIRLANGGA COMPETITION 12 | Nasional | MEDALI EMAS |
| 122 | Zhahiirah Aqillah Perandalu | VII-1 | Airlangga competition 2025 | Nasional | MEDALI EMAS |
| 123 | Rangga Haryo prabowo | VIII-1 | AIRLANGGA COMPETITION 12 | Nasional | MEDALI EMAS |
| 124 | Aisyah Kholidiyyah Anwar | IX-1 | Airlangga competition | Nasional | MEDALI PERAK |
| 125 | Aisyah Kholidiyyah Anwar | IX-1 | OSN HP | Nasional | perunggu |
| 126 | KEYLA AVISA PUTRI RACHMADANIA | VII-1 | AIR LANGGA COMPETITION | Nasional | MEDALI EMAS |
| 127 | KEYLA AVISA PUTRI RACHMADANIA | VII-1 | STAR YOUTH FUTURE OLYMPIAD | Nasional | PESERTA |
| 128 | KEYLA AVISA PUTRI RACHMADANIA | VII-1 | KOMPETISI SAINS PELAJAR LKN 2.0 | Nasional | MEDALI EMAS |
| 129 | KEYLA AVISA PUTRI RACHMADANIA | VII-1 | OLIMPIADE SISWA NASIONAL HARI PAHLAWAN 2025 | Nasional | PESERTA |
| 130 | Reynata Azalia H.P | VIII-1 | SUPERNOVA | Nasional | MEDALI EMAS |
| 131 | Reynata Azalia H.P | VIII-1 | Airlangga | Nasional | MEDALI EMAS |
| 132 | Muhammad Bilal Dzulham Efendi | VIII-1 | air langga | Nasional | MEDALI EMAS |
| 133 | AQILA AZZAHRA PRAMESTI ANUANI | VII-1 | Scholarly Tournament of Achievement and Recognition In Science (STARS) | Nasional | MEDALI EMAS |
| 134 | Aqila Azzahra Pramesti Anjani | VII-1 | Building Recognition & Innovation In a National Tournament (BRILLIANT) | Nasional | MEDALI EMAS |
| 135 | Aqila Azzahra Pramesti Anjani | VII-1 | Indonesia Online Sains Student Competition (INDOSAINSC) | Nasional | MEDALI EMAS |
| 136 | Zalzabil Anugrah Aliifah | VII-1 | Yapresindo | Nasional | Medali Perunggu |
| 137 | Pramitha Dyah Prameswari | VII-1 | (POSSI) pehan olimpiade siswa seluruh Indonesia | Nasional | Medali perunggu |
| 138 | AQILA AZZAHRA PRAMESTI ANJANI | VII-1 | INDOSAINSC | Nasional | MEDALI EMAS |
| 139 | RISMA NABILA OKTAVIA | IX-1 | AIRLANGGA COMPETITION 12 | Nasional | MEDALI EMAS |
| 140 | Reynata Azalia H.P | VIII-1 | STARS | Nasional | MEDALI EMAS |
| 141 | ALKHALIFI ZIKRI HADY | VII-1 | INDONESIA YOUTH SCIENCE MEDICAL OLIMPIADE | Nasional | Peraih Mendali Perunggu |
| 142 | Reynata Azalia H.P | VIII-1 | SMARADJA | Nasional | PESERTA |
| 143 | ALKHALIFI ZIKRI HADY | VII-1 | Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) | Nasional | Peraih Mendali Perunggu |
| 144 | KEYLA AVISA PUTRI RACHMADANIA | VII-1 | PEKAN OLIMPIADE SISWA SELURUH INDONESIA 2025 | Nasional | PERUNGGU |
| 145 | Talitha Nailah Sani | VIII-1 | STARS | Nasional | MEDALI PERAK |
| 146 | Talitha Nailah Sani | VIII-1 | Airlangga Competition | Nasional | MEDALI EMAS |
| 147 | firlana elsa syahrani | VIII-1 | Airlangga competition | Nasional | MEDALI EMAS |
| 148 | Zahratu Nida Auliya Putri | VII-1 | OLIMPIADE PANDAWA 11 | Nasional | MEDALI EMAS |
| 149 | Zahratu Nida Auliya Putri | VII-1 | OLIMPIADE PANDAWA 11 | Nasional | MEDALI PERAK |
| 150 | M. KENZIE VALENTINO SAPUTRA | VII-1 | POSSI 2025 | Nasional | MEDALI PERAK |
| 151 | M. KENZIE VALENTINO SAPUTRA | VII-1 | OSI 2025 | Nasional | medali perunggu |
| 152 | ALKHALIFI ZIKRI HADY | VII-1 | OLIMPIADE SISWA NASIONAL HARI PAHLAWAN 2025 | Nasional | Peraih Mendali Perunggu |
| 153 | Martha Husna Khoirunnisa | IX-1 | Kompetisi Inovasi Ma'arif | Nasional | MEDALI PERAK |
| 154 | Martha Husna Khoirunnisa | IX-1 | Airlangga Competition | Nasional | MEDALI EMAS |
| 155 | Martha Husna Khoirunnisa | IX-1 | Nawasena Arutala Pancadasa Lomba Tari | Nasional | JUARA 3 |
| 156 | Pramitha Dyah Prameswari | VII-1 | Olimpiade Sains Siswa Nasional 11 | Nasional | MEDALI PERAK |
| 157 | Ibrahim Sakha Arkan Saputra | VIII-1 | KOMPETISI INOVASI MA'ARIF 2025 | Nasional | MEDALI PERAK |
| 158 | Mutiara Ainin Nisa' | VIII-1 | OSI 2025 | Nasional | MEDALI PERAK |
| 159 | Fina Ariska | IX-1 | Scholarly Tournament of Achievement and Recognition in Science (STARS) | Nasional | MEDALI EMAS |
| 160 | Khoirunnisa Novianati Mubarok | VIII-1 | olimpiade palajar | Nasional | MEDALI PERAK |
| 161 | Amirah Azri Lil Husna Abwas | VII-1 | AIRLANGGA COMPETITION | Nasional | MEDALI EMAS |
| 162 | Fina Ariska | IX-1 | AIRLANGGA COMPETITION 12 | Nasional | MEDALI EMAS |
| 163 | Al Fajri Anargya Putra Cahyono | VII-1 | Nusantara genius competition | Nasional | JUARA 2 |
| 164 | PRINCESSA MAYDINI ARSYZENA | VII-1 | SAINS COMPETITION FOR INDONESIAN STUDENT (SCOMFIS) | Nasional | MEDALI EMAS |
| 165 | Talitha Nailah Sani | VIII-1 | Kompetisi Pelajar Indonesia | Nasional | MEDALI EMAS |
| 166 | ADARA NUR ASYIFAH | VII-1 | AIRLANGGA COMPETITION 12 | Nasional | MEDALI EMAS |
